Foto de Lukassek / Shutterstock.com.. Vista aèria d'un polígon industrial als afores de la ciutat de Viersen, al land alemany de Renania del Nord-Westfàlia, la segona macroregió europea a nivell de PIB total (segons dades del 2016 proporcionades per Eurostat), gairebé amb el mateix PIB de l'Illa de França, que va en primer lloc. Viersen està a tocar a la frontera entre Alemanya i els Països Baixos.
| Rànquing | Macroregió | PIB en Milions d'Euros |
|---|---|---|
| 1 | Illa de França | 680.717 M€ |
| 2 | Rin del Nord-Westfàlia | 672.108 M€ |
| 3 | Baviera | 570.035 M€ |
| 4 | Gran Londres | 559.973 M€ |
| 5 | Padània Occidental | 548.585 M€ |
| 6 | Baden-Württemberg | 478.492 M€ |
| 7 | Padània Oriental | 387.553 M€ |
| 8 | Països Baixos Occidentals | 372.611 M€ |
| 9 | Itàlia Central | 360.503 M€ |
| 10 | Anglaterra Sud-oriental | 354.922 M€ |
| 11 | Països Catalans | 347.048 M€ |
| 12 | Conca de París | 291.664 M€ |
| 13 | Irlanda | 275.567 M€ |
| 14 | Dinamarca | 273.790 M€ |
| 15 | Hessen | 270.369 M€ |
| Rànquing | Regió (Ciutat Important) | PIB en Milions d'Euros |
|---|---|---|
| 1 | Illa de França (París) | 680.717 M€ |
| 2 | Llombardia (Milà) | 366.541 M€ |
| 3 | Alta Baviera (Munich) | 251.517 M€ |
| 4 | Irlanda Oriental i Meridional (Dublin) | 241.790 M€ |
| 5 | Inner London Occidental (Londres) | 239.655 M€ |
| 6 | Roine-Alps (Lió) | 216.502 M€ |
| 7 | Catalunya (Barcelona) | 213.766 M€ |
| 8 | Comunitat de Madrid | 211.528 M€ |
| 9 | Regió Metropolitana de Düsseldorf | 209.463 M€ |
| 10 | Regió Metropolitana de Stuttgart | 204.521 M€ |
| 11 | Regió Metropolitana de Darmstadt (Frankfurt am Main) | 194.324 M€ |
| 12 | Laci(Roma) | 185.935 M€ |
| 13 | Regió Metropolitana de Colònia / Köln | 183.129 M€ |
| 14 | Vèneto (Venècia, Pàdua, Verona) | 155.515 M€ |
| 15 | Provença-Alps-Costa Blava (Marsella) | 155.161 M€ |
| 35 | Comunitat Valenciana (València) | 104.632 M€ |
| 72 | Llenguadoc-Rosselló (Montpeller, Perpinyà) | 68.417 M€ |
| 146 | Aragó (Saragossa, Fraga) | 34.368 M€ |
| 150 | Sardenya (Càller, Sàsser, l'Alguer) | 33.556 M€ |
| 165 | Múrcia (Múrcia, Cartagena, Iecla, Jumella, Favanella) | 29.171 M€ |
| 166 | Illes Balears (Mallorca, Menorca, Eïvissa) | 28.651 M€ |
Jesús Monllaó, sessió contínua...
El director de cinema tarragoní Jesús Monllaó Plana (1967) ens apropa, en aquesta entrevista concedida al canal youtube #iTGN , la…
Llegeix més
Jordi Llort (Gallus) - The big bang crunch
Del 15 al 30 d'abril va tenir lloc al CRAI Campus Catalunya de la URV l'exposició "The Big Bang Crunch.…
Llegeix més
Jordi Abelló: un viatge al galliner...
Jordi Abelló, Reus. Ens convida al seu galliner on mirades serenes ens acullen des de les parets. Colors, textures, essències,…
Llegeix més
Ferran Gerhard: escèptic nihilista
Ferran Gerhard (Valls, 1953) viu a Tarragona. Escèptic nihilista, ex-periodista i actualment juntaparaules de ficció. Coincideix amb Sòfocles que "ningú…
Llegeix més